In offerta!

Camicie Donna | Camicia Bianco panna Viscosa Fantasia | Xacus

 112.42  57.23

Guida Alle Taglie Xacus

UOMO
EVOLUTION CLASSIC FIT SHIRTS
Misurare 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza Collo 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Semicirconferenza torace 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0
Semicirconferenza vita 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0
Lunghezza dietro 74,5 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 79,5 80,5 81,0 81,5
Lunghezza spalle 42,0 43,5 44,5 45,5 47,0 48,0 49,5 51,0 52,0 53,0
Lunghezza manica da centro collo 86,5 87,8 88,8 89,8 91,0 92,0 93,3 94,5 95,5 96,5
Lunghezza polso chiuso 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5
Lunghezza manica 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0
TAILOR CUSTOM FIT SHIRTS
Misurare 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza Collo 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Semicirconferenza torace 50,5 52,0 53,5 55,0 56,5 58,0 60,0 62,0 63,5 65,0
Semicirconferenza vita 45,0 46,5 48,0 49,5 51,0 52,5 55,0 57,5 59,5 61,5
Lunghezza dietro 78,0 78,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,5 83,0
Lunghezza spalle 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,5 51,0 52,0 53,0
Lunghezza manica da centro collo 87,0 87,5 89,5 90,0 90,5 91,0 92,3 93,0 93,5 94,0
Lunghezza polso chiuso 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5
Lunghezza manica 65,5 65,5 67,0 67,0 67,0 67,0 67,5 67,5 67,5 67,5
SLIM FIT SHIRTS
Misurare 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza Collo 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Semicirconferenza torace 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0
Semicirconferenza vita 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0
Lunghezza dietro 74,5 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 79,5 80,5 81,0 81,5
Lunghezza spalle 42,0 43,5 44,5 45,5 47,0 48,0 49,5 51,0 52,0 53,0
Lunghezza manica da centro collo 86,5 87,8 88,8 89,8 91,0 92,0 93,3 94,5 95,5 96,5
Lunghezza polso chiuso 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5
Lunghezza manica 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0
DONNA
SLIM FIT SHIRTS
Misurare 38 40 42 44 46 48 50 52
Seno [Cm] 86 90 94 99 104 109 114 119
Vita [cm] 73 77 81 86 91 96 101 106
Spalla [cm]-a 3 cm dalla cucitura 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5
Lunghezza Manica [cm] 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5
Lunghezza Dietro[cm] 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0
Collo [cm] 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5
OVER
Misurare 38 40 42 44 46 48 50 52
Seno [Cm] 97 101 105 110 115 120 125 130
Vita [cm] 102 106 110 115 120 125 130 135
Spalla [cm]-a 3 cm dalla cucitura 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5
Lunghezza Manica [cm] 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5
Lunghezza Dietro[cm] 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0
Collo [cm] 38,8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8 45,8
REGULAR FIT SHIRTS
Misurare 38 40 42 44 46 48 50 52
Seno [Cm] 89 93 97 102 107 112 117 122
Vita [cm] 82 86 90 95 100 105 110 115
Spalla [cm]-a 3 cm dalla cucitura 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5
Lunghezza Manica [cm] 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0
Lunghezza Centro Dietro[cm] 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0
Collo [cm] 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5

Camicia vestibilità regular, collo a rever, polso largo e basso. …

Disponibile

COD: OX.65-U12784 Categorie: , , Tag: , ,

Descrizione

Camicia vestibilità regular, collo a rever, polso largo e basso.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Camicie Donna | Camicia Bianco panna Viscosa Fantasia | Xacus”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: