In offerta!

Felpe Uomo | LIMITED FELPA CON CAPPUCCIO Blu | Navy Blazer | JACK & JONES

 40.74  17.46

Guida Alle Taglie Jack Jones

TOPS
XS S M L XL
CHEST 92 96 100 104 112
SLEEVE 62 62.2 62.3 62.5 63
TROUSERS
XS S M L XL XXL 46
WAIST 76 81 86 91 96 101 12
INSEAM 78 79 80 81 82 83
JEANS
28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
WAIST 76 78.5 81 83.5 86 88.5 91 96 101 106
INSEAM 30" 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
INSEAM 32" 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
INSEAM 34'' 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
INSEAM 36" 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
INSEAM 38'' 96 96 96 S6 96 96 96 96 96 96
TAILORING REGULAR LENGTH
44 46 48 50 52 54 66 58 60 62
SIZE XS S M L XL XXL
CHEST 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1 45.7 47.2 48.3
SHOULDER 15.4 15.9 16.3 16.9 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8
PANTS WAITS 29.5 31.1 32.7 34.3 35.8 37.4 39.0 40.6 42.1 43.7
HIP 33.9 35.4 37 38.6 40.2 41.7 43.3 44.9 46.5 48
INSEAM 31.1 31.3 31.5 31.7 31.9 32.1 32.3 32.5 32.7 32.9
TAILORING LONG LENGTH
86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
CHEST 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1 45.7 47.2 48.8
SHOULDER 54 15.9 16.3 16.9 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3 19.8
PANTS WAITS 29.5 31.1 32.7 34.3 35.8 37.4 39.0 40.6 42.1 43.7
HIP 33.9 35.4 37 38.6 40.2 41.7 43.3 44.9 46.5 48
INSEAM 32.7 32.9 33.1 33.3 335 337 33.9 34.1 34.3 34.4
SHOES
EU 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 7 8 9 10 11 12

Guida Alle Taglie Xacus

UOMO
EVOLUTION CLASSIC FIT SHIRTS
Misurare 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza Collo 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Semicirconferenza torace 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0
Semicirconferenza vita 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0
Lunghezza dietro 74,5 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 79,5 80,5 81,0 81,5
Lunghezza spalle 42,0 43,5 44,5 45,5 47,0 48,0 49,5 51,0 52,0 53,0
Lunghezza manica da centro collo 86,5 87,8 88,8 89,8 91,0 92,0 93,3 94,5 95,5 96,5
Lunghezza polso chiuso 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5
Lunghezza manica 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0
TAILOR CUSTOM FIT SHIRTS
Misurare 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza Collo 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Semicirconferenza torace 50,5 52,0 53,5 55,0 56,5 58,0 60,0 62,0 63,5 65,0
Semicirconferenza vita 45,0 46,5 48,0 49,5 51,0 52,5 55,0 57,5 59,5 61,5
Lunghezza dietro 78,0 78,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,5 83,0
Lunghezza spalle 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,5 51,0 52,0 53,0
Lunghezza manica da centro collo 87,0 87,5 89,5 90,0 90,5 91,0 92,3 93,0 93,5 94,0
Lunghezza polso chiuso 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5
Lunghezza manica 65,5 65,5 67,0 67,0 67,0 67,0 67,5 67,5 67,5 67,5
SLIM FIT SHIRTS
Misurare 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza Collo 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Semicirconferenza torace 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0
Semicirconferenza vita 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0
Lunghezza dietro 74,5 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 79,5 80,5 81,0 81,5
Lunghezza spalle 42,0 43,5 44,5 45,5 47,0 48,0 49,5 51,0 52,0 53,0
Lunghezza manica da centro collo 86,5 87,8 88,8 89,8 91,0 92,0 93,3 94,5 95,5 96,5
Lunghezza polso chiuso 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5
Lunghezza manica 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0
DONNA
SLIM FIT SHIRTS
Misurare 38 40 42 44 46 48 50 52
Seno [Cm] 86 90 94 99 104 109 114 119
Vita [cm] 73 77 81 86 91 96 101 106
Spalla [cm]-a 3 cm dalla cucitura 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5
Lunghezza Manica [cm] 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5
Lunghezza Dietro[cm] 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0
Collo [cm] 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5
OVER
Misurare 38 40 42 44 46 48 50 52
Seno [Cm] 97 101 105 110 115 120 125 130
Vita [cm] 102 106 110 115 120 125 130 135
Spalla [cm]-a 3 cm dalla cucitura 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5 46,5
Lunghezza Manica [cm] 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5
Lunghezza Dietro[cm] 73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0
Collo [cm] 38,8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8 45,8
REGULAR FIT SHIRTS
Misurare 38 40 42 44 46 48 50 52
Seno [Cm] 89 93 97 102 107 112 117 122
Vita [cm] 82 86 90 95 100 105 110 115
Spalla [cm]-a 3 cm dalla cucitura 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5
Lunghezza Manica [cm] 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0
Lunghezza Centro Dietro[cm] 69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 76,0
Collo [cm] 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 44,5 45,5

– Con cappuccio – Tessuto spazzolato con interno morbido al tatto – Cappuccio foderato – Apertura collo con bottoni – Felpa cool dal taglio rilassato – Maniche lunghe – Tasca a marsupio – Linea morbida: oversize – Maniche lunghe – …

Disponibile

COD: OX.65-U9988 Categorie: , , Tag: , , , ,

Descrizione

– Con cappuccio – Tessuto spazzolato con interno morbido al tatto – Cappuccio foderato – Apertura collo con bottoni – Felpa cool dal taglio rilassato – Maniche lunghe – Tasca a marsupio – Linea morbida: oversize – Maniche lunghe – Il modello indossa la taglia L ed è alto 186 cm – JACK & JONES ORIGINALS
65% Poliestere, 35% Cotone
Lavare in lavatrice a 30 °C
Non candeggiare
Asciugatrice a basse temperature
Ferro da stiro a temperature basse. Massima temperatura 100 °C
Lavare a secco (senza tricloroetilene)
Numero dell'articolo:
12210926
EAN:

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Felpe Uomo | LIMITED FELPA CON CAPPUCCIO Blu | Navy Blazer | JACK & JONES”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: